admin 1 декабря 2020
?Рыба красная | кол-во | ед | цена |
кижуч б/г | 1,000 | кг | 680 |
Стейк семги | 1,000 | кг | 1500 |
Форель б/г (3-4кг) | 1,000 | кг | 1500 |
Семга б/г | 1,000 | кг | 1500 |
Форель (1кг+) | 1,000 | кг | 890 |
Головы сёмги | 1,000 | кг | 230 |
горбуша б/г | 1,000 | кг | 240 |
горбуша псг | 1,000 | кг | 220 |
горбуша не потр. | 1.000 | кг | 220 |
голец | 1.000 | кг | 350 |
Кета б/г | 1,000 | кг | 500 |
брюшки семги | 1.000 | кг | 900 |
?Морепродукты | |||
Кальмар | 1,000 | кг | 300 |
Креветки(Лангустины) | 1,000 | кг | 900 |
Морская капуста | 1,000 | кг | 90 |
?Рыба речная | |||
Карась (500-800гр.шт) | 1,000 | кг | 95 |
сазан (200-300гр.шт) | 1,000 | кг | 75 |
Сазан (2-2.5 кг.шт) | 1,000 | кг | 150 |
котлеты с щуки | 1,000 | кг | 240 |
Судак (3-4кг) | 1,000 | кг | 350 |
Щука (от 1 -2.5 кг.шт) | 1,000 | кг | 188 |
?Филе | |||
Филе минтая прес. вес. | 1,000 | кг | 310 |
Филе морск. языка | 1,000 | кг | 420 |
? Тресковые | |||
Минтай б/г круп. 35+ | 1,000 | кг | 190 |
Минтай б/г 25+ | 1,000 | кг | 145 |
Путассу | 1,000 | кг | 120 |
терпуг приморск. | 1,000 | кг | 160 |
Терпуг курильский | 1,000 | кг | 240 |
Окунь морск. | 1,000 | кг | 420 |
Треска | 1,000 | кг | 270 |
Сельдь олюторская | 1,000 | кг | 210 |
сельдь тихоокеанская | 1,000 | кг | 115 |
Скумбрия форерские острова | 1,000 | кг | 375 |
Камбала белобрюшка | 1,000 | кг | 150 |
Камбала б/г желтобрюшка | 1,000 | кг | 210 |
Макрурус | 1,000 | кг | 140 |
Палтус | 1,000 | кг | 830 |
Сайда | 1,000 | кг | 250 |
? | |||
Килька | 1,000 | кг | 150 |
Мойва | 1.000 | кг | 300 |
Мороженая ягода и овощи
- Брусника 1 кг — 450 руб.
- Клюква 1 кг — 450 руб.
- Вишня 1кг — 350
- Черника 1 кг — 550
- клубника 1 кг — 250
Бакалея
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена |
1 | Апельсины | 1.000 | кг | 150,00 |
2 | Вафли Ням-нямка фас. 3.5кг. | 1,000 | кг | 165,00 |
3 | Геркулес 400 г. | 1,000 | шт | 24,00 |
4 | Горох колотый фас.700г ГОСТ 6201-68 | 1,000 | шт | 38,00 |
5 | Гречневая крупа фас.700г | 1,000 | шт | 91,00 |
6 | Дрожжи 100гр | 1,000 | шт | 16,00 |
7 | Дрожжи 1 кг | 1,000 | кг | 115,00 |
8 | Дрожжи соф момент 11г | 1,000 | шт | 14,00 |
9 | Зеленый горошек ч.в.210г нетто 420г | 1,000 | шт | 70,00 |
10 | Зефир фас. 2-3 кг. | 1,000 | кг | 200,00 |
11 | Зефир в шоколаде фас. 2-3 кг. | 1,000 | кг | 235,00 |
12 | Икра кабачковая 500г | 1,000 | шт | 62,00 |
13 | Какао 100гр Российский | 1,000 | шт | 90,00 |
14 | Какао-порошок натуральный 100г | 1,000 | шт | 32,00 |
15 | Кисель 200 г | 1,000 | шт | 32,00 |
16 | Конфеты | 1,000 | кг | 250,00 |
17 | Коф\напиток Доктор вкуса 100г растворимый | 1,000 | кг | 55,00 |
18 | Лавровый лист 10г | 1,000 | шт | 16,00 |
19 | Лимон (фас.1 кг | 1,000 | кг | 198,00 |
20 | Макароны 0.9 Беляевские | 1,000 | шт | 54,00 |
21 | Манная крупа фас.600г | 1,000 | шт | 28,00 |
22 | Масло подсолнечное 5л. | 1,000 | шт | 740,00 |
23 | Масло сливочное ГОСТ (фас от 5 кг) | 1,000 | кг | 650,00 |
24 | Молоко сгущ. 8,5% 360г ГОСТ | 1,000 | шт | 92,00 |
25 | мука в\с ГОСТ 52189-2003 | 1,000 | кг | 48,00 |
26 | Огурцы сол 3Л (1,5 кг вес продукта) | 1,000 | шт | 280,00 |
27 | Окорочка куриные (Россия) | 1,000 | кг | 250,00 |
28 | Перловая крупа 700г | 1,000 | шт | 32,00 |
29 | Печенье (фас. 5кг) | 1,000 | кг | 160,00 |
30 | Повидло (фас. 1 кг) | 1,000 | кг | 130,00 |
31 | Пряник (фас. 5 кг) | 1,000 | кг | 145,00 |
32 | Пшеничная крупа 400 г | 1,000 | шт | 18,00 |
33 | Пшено крупа фас.700г | 1,000 | шт | 38,00 |
34 | Рис круглый фас.700г | 1,000 | шт | 75,00 |
35 | Рис пропаренный 700 гр. | 1.000 | шт | 112,00 |
36 | Сайра т\о нат с д\м ж\б нетто 250г | 1,000 | шт | 120,00 |
37 | Сахар | 1,000 | кг | 94,00 |
38 | сельдь сол олюторская фас. 5кг | 1,000 | кг | 265,00 |
39 | Сода 500гр | 1,000 | шт | 34,00 |
40 | сок 1 л (яблоко, груша, персик, абрикос) | 1,000 | шт | 58,00 |
41 | Соль йодированная/ без добавок/ГОСТ Р 51574-2000 | 1,000 | кг | 20,00 |
42 | соль для засолки крупная фас. 2.5 кг | 1.000 | шт | 30,00 |
43 | Соль для засолки крупная фас. 5 кг | 1.000 | шт | 60,00 |
44 | сухофрукты фас.5кг | 1,000 | кг | 160,00 |
45 | Сыр (фас. 4,5-5 кг) | 1,000 | кг | 590,00 |
46 | Томатная паста 0,95кг | 1,000 | шт | 135,00 |
47 | Туш\говяд 325г ГОСТ 32125-2013 | 1,000 | шт | 82,00 |
48 | Уксус 70% 180мл с\б | 1,000 | шт | 38,00 |
49 | чай пр Канди Медиум 100г ВОР1А | 1,000 | шт | 64,00 |
50 | Чоко-Пай | 1,000 | шт | 12,50 |
51 | шиповник | 1,000 | кг | 320,00 |
52 | Шоколад Аленка 90г | 1,000 | шт | 65,00 |
53 | Яйцо С1 ГОСТ 31654-2012 | 1,000 | шт | 9,90 |
54 | Ячневая крупа 400г | 1,000 | шт | 18,00 |
ИП ПУДРИК Д.Л., свидетельство № 42 001929742 от 31.05.05 г. ИНН 423005611725 |
Последние комментарии